
| 번호 | 회사명 | 채용제목 | 모집직종 | 근무지역 | 임금 | 경력 | 등록/마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 가장아름다운동행재가노인복지센터 | 요양보호사 | 영천시 전체 | 월급 2,156,880원 | 관계없음 | 26-06-16 26-07-01 |
|
| 253 | (주)진성산업 | 검사,조립,포장원 | 영천시 전체 | 시급 11,320원 | 관계없음 | 26-06-16 26-07-01 |
|
| 252 | (주)진성산업 | 단순제조원 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 관계없음 | 26-06-16 26-07-01 |
|
| 251 | (주)진성산업 | 물류 ∙ 출하관리원 | 영천시 전체 | 월급 10,320원 | 신입 | 26-06-16 26-07-01 |
|
| 250 | 한국외식업중앙회영천시지부 | 총무사무원 | 영천시 전체 | 월급 2,156,880원 | 관계없음 | 26-06-16 26-07-01 |
|
| 249 | 치산영농조합법인 | 생산ㆍ품질관리원 | 영천시 전체 | 월급 3,000,000원 | 관계없음 | 26-06-16 26-07-01 |
|
| 248 | 치산영농조합법인 | 단순제조원 | 영천시 전체 | 월급 3,000,000원 | 관계없음 | 26-06-16 26-07-01 |
|
| 247 | 주식회사 스타식자재마트 | 경리사무원 | 영천시 전체 |
시급
10,320원 임금협의가능 |
관계없음 | 26-06-16 26-07-01 |
|
| 246 | 다이소영천시청점 | 상품진열 및 판매원 | 영천시 전체 | 월급 2,156,880원 | 관계없음 | 26-06-15 26-06-30 |
|
| 245 | 별빛바이오 | 사무보조원 | 영천시 전체 |
시급
10,320원 임금협의가능 |
관계없음 | 26-06-15 26-06-30 |