
| 번호 | 회사명 | 채용제목 | 모집직종 | 근무지역 | 임금 | 경력 | 등록/마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 신한의원 | 간호조무사 | 영천시 전체 |
월급
2,400,000원 임금협의가능 |
관계없음 | 26-09-03 26-10-03 |
|
| 234 | (주)태극인농업회사법인 | 단조 및 주조원 | 영천시 전체 | 월급 2,300,000원 | 관계없음 | 26-09-03 26-09-18 |
|
| 233 | (주)진성산업 | 단순제조원 | 영천시 전체 | 시급 11,550원 | 관계없음 | 26-09-02 26-09-17 |
|
| 232 | (주)진성산업 | 단순제조원 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 관계없음 | 26-09-02 26-09-17 |
|
| 231 | 영천케이짐 | 카운터.고객응대 | 영천시 전체 | 시급 11,000원 | 관계없음 | 26-09-02 26-09-17 |
|
| 230 | 배스킨라빈스영천시청점 | 상품진열 및 판매원 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 관계없음 | 26-09-02 26-09-17 |
|
| 229 | (주)대명에이치알 | 단순제조원 | 영천시 전체 | 일급 130,000원 | 관계없음 | 26-09-02 26-09-17 |
|
| 228 | (주)대성컴퍼니 | 단순제조원 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 관계없음 | 26-09-02 26-09-17 |
|
| 227 | 보그미용실 | 기술직 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 경력 | 26-09-02 26-09-17 |
|
| 226 | 영천제이병원 | 조리원 | 영천시 전체 |
월급
2,156,880원 임금협의가능 |
관계없음 | 26-09-02 26-09-17 |