
| 번호 | 회사명 | 채용제목 | 모집직종 | 근무지역 | 임금 | 경력 | 등록/마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 영천곰식자재마트 | 마트수납원 | 망정동 | 월급 2,110,440원 | 관계없음 | 26-11-04 26-11-19 |
|
| 141 | 우즈베이커리영천점 | 카운터.고객응대 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 관계없음 | 26-11-04 26-12-04 |
|
| 140 | (주)다해 | 단순제조원 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 관계없음 | 26-11-04 26-11-19 |
|
| 139 | (주)다해 | 단순제조원 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 관계없음 | 26-11-04 26-11-19 |
|
| 138 | 다올주간보호센터 | 사무보조원 | 영천시 전체 |
월급
2,156,880원 임금협의가능 |
관계없음 | 26-11-04 26-11-19 |
|
| 137 | (주)진성산업 | 단순제조원 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 관계없음 | 26-11-03 26-11-18 |
|
| 136 | (주)진성산업 | 단순제조원 | 영천시 전체 | 시급 11,320원 | 관계없음 | 26-11-03 26-11-18 |
|
| 135 | (주)진성산업 | 단순제조원 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 관계없음 | 26-11-03 26-11-18 |
|
| 134 | (주)진성산업 | 단순제조원 | 영천시 전체 | 시급 11,000원 | 관계없음 | 26-11-03 26-12-06 |
|
| 133 | (주)진성산업 | 단순제조원 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 관계없음 | 26-11-03 26-12-06 |