
| 번호 | 회사명 | 채용제목 | 모집직종 | 근무지역 | 임금 | 경력 | 등록/마감일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 미소지움어린이집 | 행복도우미 | 완산동 | 월급 1,035,300원 | 관계없음 | 26-04-17 26-04-23 |
|
| 186 | bob pc | PC방 관리 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 관계없음 | 26-04-17 26-04-23 |
|
| 185 | bob pc | 카운터.고객응대 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 관계없음 | 26-04-17 26-04-22 |
|
| 184 | 코웨이 | 영업사무원 | 영천시 전체 | 월급 2,200,000원 | 관계없음 | 26-04-17 26-05-02 |
|
| 183 | (주)태백건설 | 사무보조원 | 영천시 전체 | 월급 2,156,880원 | 관계없음 | 26-04-17 26-05-02 |
|
| 182 | 빽다방 망정점 | 상품진열 및 판매원 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 관계없음 | 26-04-17 26-05-02 |
|
| 181 | 빽다방 망정점 | 조리원 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 관계없음 | 26-04-17 26-05-02 |
|
| 180 | 청수환경용역 | 청소원 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 관계없음 | 26-04-16 26-05-01 |
|
| 179 | (주)대호리텍 | 단순제조원 | 영천시 전체 |
월급
3,000,000원 임금협의가능 |
관계없음 | 26-04-16 26-05-01 |
|
| 178 | 핸즈커피영천시청점 | 홀서빙 | 영천시 전체 | 시급 10,320원 | 경력 | 26-04-16 26-05-01 |